주요실적
MIXER
혼합기(리본, 패들, 더블콘)주요실적
순번 |
납품처 |
주 소 |
용량 및 수량 |
비고 |
1 | (주)광진제약 | 경기, 김포, 검단 | 2,400리터 | 동물약품 |
2 | 일신교역 | 경기, 포천, 이동교회 | 2,000/500X 2대 | 염 료 |
3 | 석수레져 | 경기, 남양, 화도 | 300 | 관상어밥 |
4 | 000씨 | 서울 광진, 중곡 | 1,000 | 염 료 |
5 | (주)가우식품 | 충북, 음성, 맹동 | 300 | 향신료 |
6 | 삼정향료 | 충북, 음성, 읍내 | 200 | 향신료 |
7 | (주)다나원 | 전남, 광양 | 30 | |
8 | 뉴 텍 | 경기, 시화 | 100 | |
9 | (주)센트릭 | 대한제당여구소 | 150 | 설탕 |
10 | 대정산업 | 인천, 가양, 효 | 100 | 식품 |
11 | 화명(엄마사랑) | 부산, 기장 | 500 | 유아식 |
12 | 가화산업(주) | 서울, 성동, 성수 | 300 | 고무 |
13 | (주)일산양행 | 강원, 횡성 | 200 | 식품(냉면) |
14 | (주)모아제약 | 경기, 광주,초월 | 500 | 제약 |
15 | 성강교역 | 경기, 하남, 신장 | 500/100 | 계면활성탕 |
16 | 해동플랜트 | 경기, 용인(일본제약회사) | 300 | 제약 |
17 | (주)에이알티글로벌 | 서울, 강남, 역삼 | 70 | 세라믹 |
18 | 향인영농사 | 전남, 여수 | 30 | 농종묘 |
19 | 포항세라믹 | 경북, 포항, 송라 | 60 | 세라믹 |
20 | 전주대학교 | 경남, 진주, 철암 | 80 | 연구용 |
21 | 송원산업 | 경기, 수원, 영통 | 100 | |
22 | 강동옥케익 | 전남대학교창업센터 | 150 | 케익재료 |
23 | 고려대학교 | 성,ㄹ 종암 | 30 | 연구용 |
24 | 넥서스테크놀지스(주) | 옥천대학 | 30 | 실습용 |
25 | SJ푸드 | 서울, 서초, 반포 | 200 | 피자재료 |
26 | 한국인스팜(주) | 전남, 화순, 동면 | 700 | 한방약품 |
27 | (주)제이스에프아이 | 경기, 성남 삼대원 | 500/200 | 식품 |
28 | (주)케이티인터내쇼날 | 인천, 남구, 고잔 | 700/500X2대 | 플라스틱팰랫 |
29 | (주)하익케미컬 | 성동, 강동, 성내 | 500 | 플라스틱분말 |
30 | 다솜 | 경북, 포항 | 100 | 시멘트 연구 |
31 | 동원상사 | 서울, 구로, 개봉 | 150 | |
32 | 에스엘텍(호서대) | 충남, 천안, 오서대 | 65 | 학생실습 |
33 | 서울대(농생대) | 수원, 권선 | 300 | 가축(학생실습) |
34 | 일신교역(주) | 경기, 포천, 무봉 | 1200 | 염료 |
35 | 주)빅솔(반월) | 경기, 반월공단 | 50 | 연구 |
36 | 주)기산바이오 | 서울, 서초, 양재 | 80 | 반도체 |
37 | 주)트라이포드 | 대전, 유성, 장대 | 100 | 방수재 |
38 | 주)비젼테크(한방산업연구소) | 전남, 장흥 | 100 | 한방연구 |
39 | 강동오케익(풍년) | 전북, 전주, 덕진 | 150 | 제과제빵 |
40 | 주)브레드가든 | 경기, 성남 | 500 | 제과제빵원료 |
41 | 주)오로코리아 | 경남, 김해 | 500 | 진공혼합 |
42 | 주)코비스 | 경기, 화성, 동탄 | 500 | 식용색소 |
43 | 주)오로코리아 | 경남, 김해 | 500 | 핫팩 |
44 | 우진일렉트로나(주) | 경기, 화성, 동탄 | 150 | 계측기 자재 |
45 | 주)지피코 | 경기, 안성, 보개 | 700 | 식품 |
46 | 휴먼하이텍 | 경기, 부천 | 150 | 세라믹 |
47 | 주)스타켐 | 경기, 포천, 소흘 | 500 | 염료 |
48 | 포스코(포스코켐텍) | 경북, 포항, 청리 | 120 | 2차전지 음극체표면 |
49 | 일신교역(주) | 경기, 포천, 소흘, 이동교 | 2000리터 | 염료 |
50 | (주)삼정향료 | 충북, 음성, 용산 | 2000리터 | 향신료 |
51 | 코웨이(주)기술연구점 | 충남, 공주,유 | 30리터 | 휠터 |
MIXER
배합기 및 핫네오니더 (오푼, 진공) 주요실적
순번 |
납품처 |
주 소 |
용량 및 수량 |
비고 |
1 | (주)가우식품 | 충북, 음성, 맹동 | 300리터 | 햄 소세지 |
2 | 미아물산(주) | 경기, 광적 | 200 | 용재배합 |
3 | (주)가우식품 | 충북, 음성, 맹동 | 150 | |
4 | 금홍식품(주) | 충북, 진첩, 덕산 | 150 | 만두 |
5 | 대용산업기계 | 서울, 니월 | 150 | 한과 |
6 | 무성미트프로(주) | 서울, 광진 구의 | 300 | |
7 | 낙원식품 | 서울, 강서, 등촌 | 200 | 호박죽 |
8 | 화진식품 | 충남, 논산, 연무 | 1,000 X 2대 | 양금 |
9 | 우성머트프로(주) | 충북, 기산 | 500 | 단팥죽 |
10 | 000씨 | 경기, 일산 | 150 | |
11 | (주)동성식품 | 경기, 용인, 유방 | 500 | 자장 |
12 | 우성미트프로(주) | 경기, 용인(대성육가공) | 200 | 햄, 소세지 |
13 | 우성미트프로(주) | 삼호햄(주)건우에프피외 | 400 X 3대 | 햄, 소세지 |
14 | 두리산업 | 경기, 광주, 광주읍 | 300 | 식재료 |
15 | 한일의약품부외품(주) | 경기, 용인, 모현 | 420 | 의약품 |
16 | 해동플랜트 | 경기, 시화(조흥화학) | 500 | 이스트 |
17 | TS대한제당 | 인천, 중구, 북성 | 80 | 설탕 |
18 | 삼진플랜트 | 강능, 문경, 음성 농업기술센터 | 100 X 5대 | 딸기.사과쨈 |
19 | 웰.푸드장구 | 대전, 동구, 오정 | 300리터 | 반찬 |
20 | 삼진플랜트 | 전국농업기술썬터납품 | 100리터 5대 | 딸기, 사과, 양갱이, 식혜등 |
21 | 비앤씨 | 경기, 안산, 단원 | 300 | 다류(과립용) |
22 | 강동오케익(풍년제과) | 전북, 전주, 덕진 | 100 | 제과, 제빵 |
23 | 주)미락유통 | 부산, 기장, 교리 | 200 | 떡갈비 |
24 | 삼진플랜트 | 전국농업기술센터납품 | 100리터 5대 | 농축, 복분자쨈 |
25 | 고려인삼제조(주) | 경기, 오산, 부산동 | 200 | 인삼과립용 |
26 | 주)선구 | 경기, 시흥, 정왕, 공단 | 400 | 화학약품진공 반응배합 |
27 | 주)비아이지 | 대전, 대덕, 문평동 | 200 | 비료 및 농약 |
28 | 삼진플랜트 | 전국농업기술센터납품 | 100 | 2대 농축, 복분자쨈 |
29 | 주)선구 | 경기, 시흥, 정왕, 공단 | 800 | 화학약품진공 반응배합 |
30 | 한국타이어(주)중앙연구소 | 대전, 유성, 가정북 | 200리터 | 2차전기음극제 |
31 | 세인(주)연구소 | 전남, 고흥, 과역 | 500리터 | 천연건축마감제 |
MIXER
반죽기(진공, 오픈)주요실적
순번 |
납품처 |
주 소 |
용량 및 수량 |
비고 |
1 | 광일제과 | 대구, 서구, 이현 | 200 | 과자 |
2 | 알켄즈(주) | 경남, 김해, 진영 | 180 | 에폭시 |
3 | 건국대학교 | 서울, 광진, 구의 | 50 | |
4 | (주)금오종합식품 | 경기, 안성, 미양 | 1,000 | 냉면 |
5 | 삼화이엔지 | 롯데제과 중국공장 | 500 | 과자 |
6 | 대화제약(주) | 경기, 화성, 향남 | 70 | 파스접착제 |
MIXER
과립기 주요실적
순번 |
납품처 |
주 소 |
용량 및 수량 |
비고 |
1 | 창건사 | 강원, 회성 | 12인치 | 게르마늄 |
2 | (주)광진제약 | 익산(셈벨) | 12 | 동물약품 |
3 | 산림첨임업연구소 | 수원 | 6 | 산삼 |
4 | 해동플랜트 | 시화(조흥화학) | 12 | 이스트(당원) |
5 | 석수레저 | 경기, 남양주, 화도 | 12 | 관상어밥 |
6 | 빗내홍화씨 | 경북, 김천 | 6 | 건강보조식품 |
7 | 농업대학교 | 경기, 일산 | 6 | 실습용 |
8 | 한국에너지기술 | 서울, 금천(충북, 음성) | 12 | |
9 | 삼진플랜트 | 농업기술원, 기술센터 | 6 X 20대 | 연구용 |
10 | 우성기연, | 일동제약 | 6 X 2매 | 연구용 |
11 | 이천과학 | 농업기술센터대학교 | 6 X 6 대 | 연구, 실습 |
12 | 대용산업기계 | 서울, 양천, 신월 | 12 | |
13 | 고려합금 | 경기, 안양 | 6 X 2대 | 금속 |
14 | (주)오행육기 | 경기, 이천, 백사 | 12 X 2대 | 생선식 |
15 | 한국씨앤오테크(주) | 경북, 면경, 영순 | 6 | 화학연구용 |
16 | 제일바이오 | 인천, 남동공단 | 6 | 약품연구용 |
17 | TS대한제담 | 인천, 중구, 북성 | 6 | 설탕연구용 |
18 | 영우바이오 | 충남, 천안, 풍세 | 12 | 비료 |
19 | (주)한국소재과학 | 롯데제과중앙연구소 | 6 | 연구용 |
20 | 웅비기계(주) | 전남, 광양(효석) | 12 | 세라믹 |
21 | 오뚜기제유(주) | 충북, 음성, 생극 | 12 | 해산물(해초) |
22 | 한국인스팜(주) | 전남, 화순, 동면 | 12 | 한방약품 |
23 | (주)건보 | 전북, 진안 | 12 | 인삼, 홍삼 |
24 | (주)대림화학 | 경남 함안 칠서 | 12 | PVC분말 |
25 | 우성기연 | 서울 ,구로(일동제약) | 6" | 제약연구 |
26 | 유니메드제약 | 충남, 아산, 실옥 | 12" | 제약(이력관리시스템) |
27 | 고려합금(주) | 경기, 안산, 성곡 | 12" | 금속(야금) |
28 | 삼진플래트 | 경기, 양평(수원대) | 6"x2대 | 연구 |
29 | 주)엔피케미칼 | 경기, 시흥, 정왕, 시화공단 | 6" | 연구, 생산 |
30 | 헨켈코리아(독일메이커) | 경기, 안산, 단원, 성곡 | 12" | 개미약 |
31 | 주)비젼테크 | 장흥한방산업연구소 | 6" | 한방연구 |
32 | 주)에이치에스텍 | 향남(동아제야연구남) | 6" | 제약연구 |
33 | 푸드코리아 | | 12" | 조미료 |
34 | 주)팜스코리아 | 전남, 담양 | 12" | 더블형 농약 및 비료 |
35 | 미광메디컬 | 서울, 구로(한방산업연구소) | 12" | 한방약품 |
36 | 삼진플랜트 | 경기, 양평(수원대납) | 6" | 연구 |
37 | 주)비아이지 | 대전, 대덕, 문평동 | 12" | 더블형 농약 및 비료 |
38 | 주)대성주식회사 | 미원 베트남 | 12" | 냉각팬 조미료 |
39 | 동인당제약(주) | 경기, 시흥, 시화공단 | 12" | 의약품 |
40 | 새한 F&P | 경기, 부천(몽고) | 6" | 차 |
41 | 새한 F&P | 경기, 부천 (경기농업기술) | 6" | 식품연구 |
42 | 새한 F&P | 경기, 부천 (한림대) | 6" | 식품연구 |
43 | 강원대 | 강원 (산학협력) | 6" | 식품개발 |
44 | 고려합금 | 경기, 안산 (반월) | 12" | 금속분말 |
45 | 새한 F&P | 전남농업기술원 | 6인치 | 식품연구 |
46 | (주)셀루스 | 충북, 충주, 용탄 | 12인치 | 건강보조식품 |
47 | 푸른식품(주) | 인천, 강화, 불은 | 12인치 | 조미료 |
48 | (주)위딘 | 경남, 창원, 외창 | 12인치 | 금속 |
49 | 동인당제약(주) | 경기, 시흥, 정왕 | 12인치 | 의약점 |
50 | 동방엔터프라이즈 | 경기, 파주, 파평, 금화 | 6인치 | 장류 |
51 | 하이드로휄스(주)연구소 | 경기, 광주, 곤지 | 6인치 | 수소건강식 |
52 | 고려기계 | 건양대학교 | 6인치 | 의약품 |
53 | ㅇㅇㅇ | 춘천 | 6인치 | 효소제품 |
54 | 삼진플랜트 | 전북,진안농업기술센터 | 12인치 | 인삼 및 과류 |
MIXER
교반기 및 탱크설비 주요설비
순번 |
납품처 |
주 소 |
용량 및 수량 |
비고 |
1 | 건우촌식품 | 경기, 평택, 고덕 | 400리터 X 2라인 | 추출, 농축, 교반 |
2 | 서북오가피 | 경기, 평택, 초승 | 500리터 X 2라인 | 추출, 교반 |
3 | (주) 다켐 | 서울, 용산, 한강로 | 300 | 진공교반, 반도체 |
4 | 코리아제니스 | 경기 평택, 고덕 | 1,200 X 2라인 | 소스 |
5 | 관진제약(주) | 충북, 진천 | 300 | 추출 |
6 | (주)서울신약 | 충북, 음성, 맹동 | 500 X 라인 80 | 항생제 진공조제 |
7 | 아이티물산 | 대구, 이연 | 300 | 교반 |
8 | 한양실업 | 경남, 포항, 대송 | 100 | 교반 |
9 | 춘천닭갈비소스 | 강원, 춘천 | 450 | 소스 |
10 | 백두환경 | 경기, 김포, 하성 | 1,500 | 교반 |
11 | 수원농업기술센터 | (농진청) | 200 | 꿀농축기 |
12 | (주)한조기술연구소 | 부산, 영도, 남향 | 70 | 교반 |
13 | 열린창업체인 | 강원, 횡성 | 180 | 교반 |
14 | 주)빈스앤로터리코리아 | 경기, 고양, 일산서구 | 500리터 | 와플교반충전 |
15 | 보훈병원(서울부) | 서울, 강동, 둔촌 | 2,500g | 연고제(크림) |
16 | 아비코 전자(주) | 경기, 성남, 상대원 | 30리터 | 에폭시 |
Top